免除因瑞郎黑天鹅事件造成账户负余额的外汇经纪商列表
2015-01-23 08:37:56 来源:汇亨 作者:
瑞郎的空前波动加剧了市场的持续动乱,交易者不知道他们的经纪商是否需要支付负差额。
在收到大量咨询评论及相关邮件后,汇亨汇编了以下列表,为那些想知道是否要弥补损失的交易者提供完全信息。
该表基于经纪商的公开声明,有些是之前公布的,其它的是根据询问向汇亨提供的。如果你是一位经纪商,也想这么做,但没有在列表中,那么你可以随时联系我们info@forexmagnates.com。
如果你是客户,你的经纪商还未发布声明,或是你有与偿还有关的问题,那么留下评论,我们会确保通知经纪商的。
经纪商 | 是否免除负余额 | 更多信息* |
---|---|---|
Markets.com | Yes | Click Here |
UFX | Yes | Click Here |
ADS Securities | Yes | Click Here |
OANDA | Yes | Click Here |
Gainsy | Yes | Click Here |
MFX | Yes | Click Here |
Dukascopy | Yes | |
Orbex | Yes | Click Here |
GAIN | Yes | |
FxPro | Yes | Click Here |
ILQ | Yes | Click Here |
XM | Yes | |
IKON Group | Yes | Click Here |
ICM Capital | Yes | Click Here |
FX Primus | Yes | Click Here |
Darwinex | Yes | |
HY Markets | Yes | Click Here |
eToro | Yes | Click Here |
DMM FX | Yes | Click Here |
Tradeview Markets | Yes | Click Here |
Deltastock | Yes | |
AvaTrade | Yes | |
Forex4you | Yes | Click Here |
FBS | Yes | |
IronFX Global | Yes | |
AGM Markets | Yes | |
Fibo | Yes | |
Fidelis Capital Markets | Yes | |
FXTM | Yes | |
Admiral markets | Yes | |
AFX Capital | Yes | |
BTFX | Yes | |
Bulbrokers | Yes | |
xCFD | Yes | |
SkyFX | Yes | |
DF Markets | Yes | |
Winsdor Brokers | Yse | |
AAAFX | Yes | |
ACM Gold | Yes | |
ActivTrades | Yes | |
ThinkForex | Yes | |
easy-forex | Yes | |
Robo Forex | Yes | |
Forex Club | Yes | |
FX Grow | Yes | |
AForex | Yes | |
StreamlineFX | Yes | |
Valutrades | Yes | |
HotForex | Yes | |
iForex | Yes | |
MXT Global | Yes | |
Netotrade | Yes | |
Nord FX | Yes | |
Octa FX | Yes | |
VitalMarkets | Yes | |
Axiory | Yes | |
Land FX | Yes | |
LATAM FX | Yes | |
Blackwell Global | Yes | |
Pacific Financial Derivative | Yes | |
PCM Brokers | Yes |
*声明:链接可能指向第三方包含商业内容的网站
本文标签:
外汇经纪商